Paquete de baterías Howell Energy de 5 kWh, 48 V y 100 Ah de LiFePO4 de proveedores chinos: diseño modular y larga vida útil.
| Modelo | HWE-16F100 | Corriente de descarga máxima | 200A |
| Tipo de productos | LiFePO4 | Eficiencia | 98% |
| Energía (Wh) | 5120 | Profundidad de descarga | 100% |
| Tensión nominal (Vcc) | 51.2 | Dimensiones (L*An*Al, mm) | 132,5*430*482 |
| Capacidad nominal (AH) | 100 | Comunicación | Opción de CANBUS o RS485, RS232 |
| Módulos máximos en serie/paralelo | 16P | Clase de protección | IP22 |
| Tensión de corte de carga (Vdc) | 58.4 | Peso | 48 kg |
| Corriente de carga estándar | 20A | Operación Vida | Más de 10 años |
| Corriente de carga recomendada | 50A | Ciclo de vida operativo | Más de 6000 veces |
| Corriente de carga máxima | 100A | Temperatura de funcionamiento | 0-50℃ |
| Tensión de corte de descarga | 40V | Temperatura de almacenamiento | -20 -- 60 ℃ |
| Corriente de descarga estándar | 20A | Certificados de productos | ESTE |
| Corriente de descarga máxima | 100A | Certificados de transporte | UN38.3, Ficha de datos de seguridad |
El módulo de batería HWE-16F100 LiFePo4 es un paquete de baterías ampliable con un sistema BMS integrado, que puede combinarse en un sistema de almacenamiento en rack o utilizarse individualmente en un sistema solar doméstico. El HWE-16F100 es un dispositivo inteligente de almacenamiento de energía residencial que permite a los propietarios almacenar la electricidad generada por su sistema solar o la red eléctrica para usarla como batería de respaldo de emergencia. Si bien resulta atractivo como dispositivo de suministro de energía de emergencia, el HWE-16F100 fue diseñado desde cero para brindar a los propietarios con sistemas solares domésticos una forma de extender la electricidad generada durante el día hasta la noche, y es similar a Powerwall. ¡A un precio más económico, HOWELL busca hacer de la energía solar una fuente de energía asequible para todas las familias!







