Paquete de baterías Howell Energy LiFePO4 de 51,2 V y 100 Ah de China - Sistema modular de almacenamiento para el hogar de proveedores y fábrica de confianza
Modelo | HWE-16F100BG | Corriente de descarga máxima | 200A |
Tipo de productos | Lifepo4 | Eficiencia | 98% |
Energía (Wh) | 5120 | Profundidad de descarga | 100% |
Tensión nominal (Vcc) | 51.2 | Dimensiones (L*An*Al, mm) | 399,5*585*214 |
Capacidad nominal (AH) | 100 | Comunicación | Opción de CANBUS o RS485, RS232 |
Módulos máximos en serie/paralelo | 15P | Clase de protección | IP22 |
Tensión de corte de carga (Vdc) | 54,75 | Peso | 53 kg |
Corriente de carga estándar | 20A | Operación Vida | Más de 10 años |
Corriente de carga recomendada | 50A | Ciclo de vida operativo | Más de 6000 veces |
Corriente de carga máxima | 100A | Temperatura de funcionamiento | 0–50℃ |
Tensión de corte de descarga | 40,0 V | Temperatura de almacenamiento | -20 – 60℃ |
Corriente de descarga estándar | 20A | Certificados de productos | IEC62619, CE |
Corriente de descarga máxima | 100A | Certificados de transporte | UN38.3, Ficha de datos de seguridad |







