Batería doméstica ligera de 5 kWh, LiFePO4, 48 V, 100 Ah, con comunicación RS485, RS232 y CAN para sistemas de almacenamiento doméstico.
| Modelo | MODELO: HWE-16F100L | Corriente de descarga máxima | 200A |
| Tipo de productos | LiFePO4 | Eficiencia | 98% |
| Energía (Wh) | 5120 | Profundidad de descarga | 100% |
| Tensión nominal (Vcc) | 51.2 | Dimensiones (L*An*Al, mm) | 132,5*430*482 |
| Capacidad nominal (AH) | 100 | Comunicación | Opción de CANBUS o RS485, SMbus |
| Módulos máximos en serie/paralelo | 16P | Clase de protección | IP21 (El compartimento de la batería admite IP55) |
| Tensión de corte de carga (Vdc) | 58.4 | Peso | 48 kg |
| Corriente de carga estándar | 20A | Operación Vida | Más de 10 años |
| Corriente de carga recomendada | 50A | Ciclo de vida operativo | Más de 6000 veces |
| Corriente de carga máxima | 100A | Temperatura de funcionamiento | 0-50℃ |
| Tensión de corte de descarga | 40V | Temperatura de almacenamiento | -20 - 60 ℃ |
| Corriente de descarga estándar | 20A | certificados de productos | ESTE |
| Corriente de descarga máxima | 100A | Certificados de transporte | UN38.3, Ficha de datos de seguridad |
Introducción del producto
El banco de baterías solares de iones de litio HOWELL de 48 V permite almacenar temporalmente en una batería la energía no utilizada producida por un sistema fotovoltaico. Gracias a su avanzada tecnología BMS, se pueden ampliar de 15 a 32 módulos de batería idénticos, alcanzando una capacidad máxima de 163 kWh al conectarse en paralelo.
Lista de modelos de productos
| Modelo | Nominal | Nominal | Interno | Máximo | Cierre | Continuo | Batería | Medición |
| HWE-4F5 | 12V | 5Ah | ≤120 | 14,6 V | 10,0 V | 5A | 0,75 kg | 90*70*101 mm |
| HWE-4F7 | 12V | 7Ah | ≤80 | 14,6 V | 10,0 V | 7A | 0,85 kg | 151*65*94 mm |
| HWE-4F10 | 12V | 10 Ah | ≤60 | 14,6 V | 10,0 V | 10A | 1,40 kg | 151*98*98 mm |
| HWE-4F12 | 12V | 12 Ah | ≤60 | 14,6 V | 10,0 V | 12A | 1,60 kg | 151*98*98 mm |
| HWE-4F20 | 12V | 20 Ah | ≤50 | 14,6 V | 10,0 V | 20A | 3,00 kg | 181*77*167 mm |
| HWE-4F30 | 12V | 30 Ah | ≤50 | 14,6 V | 10,0 V | 30A | 3,80 kg | 195*130*167 mm |
| HWE-4F50 | 12V | 50 Ah | ≤45 | 14,6 V | 10,0 V | 50A | 6,00 kg | 197*165*175 mm |
| HWE-4F60 | 12V | 60 Ah | ≤45 | 14,6 V | 10,0 V | 60A | 7,20 kg | 260*169*218 mm |
| HWE-4F100 | 12V | 100 Ah | ≤20 | 14,6 V | 10,0 V | 100A | 12,0 kg | 330*172*220 mm |
| HWE-4F200 | 12V | 200 Ah | ≤15 | 14,6 V | 10,0 V | 100A | 22,0 kg | 522*238*220 mm |
| HWE-4F300 | 12V | 300 Ah | ≤10 | 14,6 V | 10,0 V | 200A | 28,0 kg | 522*269*220 mm |
| HWE-4F400 | 12V | 400 Ah | ≤80 | 14,6 V | 10,0 V | 200A | 40,0 kg | 522*269*220 mm |
| HWE-8F100 | 24V | 100 Ah | ≤20 | 29,2 V | 20,0 V | 100A | 24,0 kg | 522*238*220 mm |
| HWE-8F200 | 24V | 200 Ah | ≤15 | 29,2 V | 20,0 V | 100A | 40,0 kg | 522*269*220 mm |
| HWE-12F100 | 36V | 100 Ah | ≤25 | 43,8 V | 30,0 V | 100A | 37,0 kg | 522*238*220 mm |
| HWE-16F50 | 48V | 50 Ah | ≤50 | 58,4 V | 40,0 V | 50A | 30,0 kg | 380*445*131 mm |
| HWE-16F100 | 48V | 100 Ah | ≤50 | 58,4 V | 40,0 V | 100A | 42,0 kg | 430*445*131 mm |
| HWE-16F200L | 48V | 200 Ah | ≤45 | 58,4 V | 40,0 V | 100A | 70,0 kg | 540*445*221 mm |
Aplicación del producto

Certificación de producto
Envío del producto







