Batería recargable de polímero de litio 502245 de 3,7 V y 500 mAh
Voltaje nominal | 3,7 V | Capacidad nominal | 500 mAh |
Tamaño | 5,2*22,5*47,5 mm | Peso aproximado | 10 g |
Tipo de batería | polímero de litio | Ciclo de vida | 500 veces |
Cargo estándar | 0,2 °C | Carga máxima | 1.0C |
Descarga estándar | 0,2 °C | Descarga máxima | 1.0C |
Temperatura de carga | 0-45℃ | Temperatura de descarga | -10~ +60℃ |
Introducción del producto
Lista de modelos de productos
Modelo | Material de la batería | Capacidad | Voltaje | Ciclo vital | Espesor (±0,2) | Ancho (±0,5) | Longitud (±0,5) | Peso(gramo) |
HW552535 | Polímero | 450 | 3,7 V | ≥500 | 5.5 | 25.0 | 35.0 | 10.0 |
HW503450 | Polímero | 900 | 3,7 V | ≥500 | 5.0 | 34.0 | 50.0 | 17.2 |
HW523450 | Polímero | 1000 | 3,7 V | ≥500 | 5.2 | 34.0 | 50.0 | 18.5 |
HW603450 | Polímero | 1000 | 3,7 V | ≥500 | 6.0 | 34.0 | 50.0 | 18.5 |
HW623255 | Polímero | 1100 | 3,7 V | ≥500 | 6.2 | 32.0 | 55.0 | 19.0 |
HW803048 | Polímero | 1200 | 3,7 V | ≥500 | 8.0 | 30.0 | 48.0 | 25.9 |
HW354085 | Polímero | 1300 | 3,7 V | ≥500 | 3.5 | 40.0 | 85.0 | 28.0 |
HW455060 | Polímero | 1400 | 3,7 V | ≥500 | 4.5 | 50.0 | 60.0 | 28.3 |
HW852848 | Polímero | 1500 | 3,7 V | ≥500 | 8.5 | 28.0 | 48.0 | 29.2 |
HW603756 | Polímero | 1500 | 3,7 V | ≥500 | 6.0 | 37.0 | 56.0 | 29.0 |
HW535056 | Polímero | 1600 | 3,7 V | ≥500 | 5.3 | 50.0 | 56.0 | 30.5 |
HW385085 | Polímero | 1600 | 3,7 V | ≥500 | 3.8 | 50.0 | 85.0 | 30.5 |
HW405070 | Polímero | 1620 | 3,7 V | ≥500 | 4.0 | 50.0 | 70.0 | 31.0 |
HW103450 | Polímero | 1800 | 3,7 V | ≥500 | 10.0 | 34.0 | 50.0 | 36.0 |
HW605060 | Polímero | 2000 | 3,7 V | ≥500 | 6.0 | 50.0 | 60.0 | 43,5 |
HW754085 | Polímero | 2700 | 3,7 V | ≥500 | 7.5 | 40.0 | 85.0 | 55.0 |
HW705060 | Polímero | 3000 | 3,7 V | ≥500 | 7.0 | 50.0 | 60.0 | 59.5 |
HW606090 | Polímero | 4000 | 3,7 V | ≥500 | 6.0 | 60.0 | 90.0 | 77.5 |
Aplicación del producto

Certificación de producto
Envío del producto







