Celda recargable de LiFePO₄ 32650 de 3,2 V y 6000 mAh
| Voltaje normal | 3,2 V | Capacidad normal | 6.0 Ah |
| Tamaño | 32*65 mm | Peso aproximado | 142 g |
| Tipo de batería | LiFePO₄ | Ciclo de vida | ≥3000 veces |
| Cargo estándar | 0,2 °C | Carga máxima | 0,2 °C |
| Descarga estándar | 1.0C | Descarga máxima | 1.0C |
| Temperatura de carga | 0-45℃ | Temperatura de descarga | -20-60℃ |
Introducción del producto
Esta celda cilíndrica de LiFePO4 32650 de 3,2 V y 6 Ah utiliza fosfato de hierro y litio de alta pureza como material de cátodo, lo que le confiere una alta seguridad intrínseca y elimina el riesgo de sobrecalentamiento en condiciones extremas como extrusión, perforación y sobrecarga. En comparación con las baterías de iones de litio cilíndricas tradicionales, ofrece ventajas evidentes en cuanto a vida útil, rendimiento a altas y bajas temperaturas y adaptabilidad ambiental, con una plataforma de descarga estable y un excelente rendimiento de descarga a alta velocidad.
Con un diseño compacto de 32 x 65 mm y un peso ligero de tan solo 141 g, presenta una baja resistencia interna de ≤8,0 mΩ, es fácil de ensamblar e integrar, y resulta adecuada para la producción y personalización de diversos paquetes de baterías de pequeña y mediana capacidad. La celda puede almacenarse durante 12 meses sin mantenimiento con una pérdida de capacidad mínima, y su vida útil real supera los 4000 ciclos, lo que la convierte en una unidad de almacenamiento de energía fiable para equipos de baja y mediana potencia, dispositivos portátiles de almacenamiento de energía y diversos paquetes de baterías personalizados.
Lista de modelos de productos
| Modelo | Batería | Nominal | Nominal | Interno | Vida | Máximo | Cierre | Batería |
| HWE-F14500 | LiFePO4 | 3,2 V | 600 mAh | ≤60 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 16 g |
| HWE-F18500 | LiFePO4 | 3,2 V | 1100 mAh | ≤40 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 32 g |
| HWE-F18650 | LiFePO4 | 3,2 V | 2000 mAh | ≤40 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 45 g |
| HWE-F22650 | LiFePO4 | 3,2 V | 2300 mAh | ≤20 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 59 g |
| HWE-F26650 | LiFePO4 | 3,2 V | 4000 mAh | ≤15 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 86 g |
| HWE-F32650 | LiFePO4 | 3,2 V | 6000 mAh | ≤8.0 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 141 g |
| HWE-F33140 | LiFePO4 | 3,2 V | 15 Ah | ≤5.0 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 267 g |
| HWE-F30A | LiFePO4 | 3,2 V | 30 Ah | ≤3.0 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 640 g |
| HWE-F50A | LiFePO4 | 3,2 V | 50 Ah | ≤2.0 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 1,00 kg |
| HWE-F100A | LiFePO4 | 3,2 V | 100 Ah | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 2,06 kg |
| HWE-F100E | LiFePO4 | 3,2 V | 100 Ah | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 V | 2,3 V | 2,65 kg |
Aplicación del producto

Certificación de producto
Envío del producto










