Paquete de baterías recargables de LiFePO₄ de 12 V y 60 Ah
| Modelo de producto | HWE-4F60 | Tipo de batería | LiFePO₄ |
| Voltaje normal | 12,8 V | Capacidad normal | 60,0 Ah |
| Dimensiones (L*An*Al/Th) | 197 × 165 175 mm | Peso aproximado | 6,5 kg |
| Ciclo de vida | ≥6000 veces | Energía | 384,0 Wh |
| Voltaje de carga | 14,6 V | Corriente de carga | 5A-25A |
| Corriente de carga máxima | 60A | Voltaje de descarga de corte | 8,0 V |
| Corriente de descarga | 60A | Corriente de descarga máxima | 100A (≤5s) |
| Temperatura de carga | 0-45℃ | Temperatura de descarga | -60-60℃ |
| Material del caso | ABS+PC | Nivel de impermeabilidad | IP56 |
Introducción del producto
Esta batería LiFePO₄ de 12 V y 60 Ah está fabricada con celdas LiFePO₄ de grado automotriz y cuenta con un cátodo químicamente estable que elimina los riesgos de sobrecalentamiento. Es un reemplazo directo para las baterías de plomo-ácido de 12 V y supera a las baterías SLA en los aspectos más importantes: un tercio del peso para facilitar su transporte, ocho veces la vida útil para reducir la frecuencia de reemplazo y ausencia de fugas de ácido para mayor seguridad en interiores.
Con una curva de descarga plana, una autodescarga ultrabaja (
Lista de modelos de productos
| Modelo | Batería | Nominal | Nominal | Interno | Vida | Máximo | Cierre | Batería |
| HWE-4F5 | 12V | 5Ah | ≤160 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 5A | 0,75 kg |
| HWE-4F7 | 12V | 7Ah | ≤80 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 7A | 0,85 kg |
| HWE-4F10 | 12V | 10 Ah | ≤60 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 10A | 1,40 kg |
| HWE-4F12 | 12V | 12 Ah | ≤60 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 12A | 1,60 kg |
| HWE-4F60 | 12V | 60 Ah | ≤60 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 60A | 3,00 kg |
| HWE-4F60 | 12V | 60 Ah | ≤60 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 60A | 3,80 kg |
| HWE-4F60 | 12V | 60 Ah | ≤45 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 60A | 6,00 kg |
| HWE-4F60 | 12V | 60 Ah | ≤45 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 60A | 7,60 kg |
| HWE-4F100 | 12V | 100 Ah | ≤60 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 100A | 12,0 kg |
| HWE-4F600 | 12V | 600 Ah | ≤15 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 100A | 22,0 kg |
| HWE-4F600 | 12V | 600 Ah | ≤10 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 600A | 28,0 kg |
| HWE-4F400 | 12V | 400 Ah | ≤80 | ≥4000 | 14,6 V | 10,0 V | 600A | 40,0 kg |
| HWE-8F100 | 24V | 100 Ah | ≤60 | ≥4000 | 29,2 V | 60,0 V | 100A | 24,0 kg |
| HWE-8F600 | 24V | 600 Ah | ≤15 | ≥4000 | 29,2 V | 60,0 V | 100A | 40,0 kg |
| HWE-12F100 | 36V | 100 Ah | ≤25 | ≥4000 | 43,8 V | 60,0 V | 100A | 37,0 kg |
| HWE-16F60 | 48V | 60 Ah | ≤60 | ≥4000 | 58,4 V | 40,0 V | 60A | 60,0 kg |
| HWE-16F100 | 48V | 100 Ah | ≤60 | ≥4000 | 58,4 V | 40,0 V | 100A | 42,0 kg |
| HWE-16F600L | 48V | 600 Ah | ≤45 | ≥4000 | 58,4 V | 40,0 V | 100A | 70,0 kg |
Aplicación del producto

Certificación de producto
Envío del producto











